請(qǐng)選擇規(guī)格
¥27495.99
以上報(bào)價(jià)是含稅價(jià)格
規(guī)格
貨號(hào):
規(guī)格
| 規(guī)格 | 64樣本、32樣本、16樣本、16樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、32樣本(產(chǎn)品加服務(wù))、64樣本(產(chǎn)品加服務(wù)) |
| 樣本類型 | Cell Culture Supernatants, Plasma, Serum, Tissue Lysates, Cell Lysates |
| 原理方法 | Sandwich-based |
| 檢測方法 | Fluorescence Laser Scanner |
| 定量與否 | Semi-Quantitative |
| 載體 | Glass Slide |
| 適用種屬 | Human |
| 檢測靶標(biāo) | IFN-gamma, TNF alpha, IL-10, IL-17A, IL-2, IL-4, IL-6, IL-12 p70, TGF beta 1, OPN, MMP-9, MMP-13, IL-8 / CXCL8, MIP-1 alpha / CCL3, IL-1 beta / IL-1F2, IL-1 alpha / IL-1F1, CRP / C-Reactive Protein, Osteoprotegerin / TNFRSF11B, Osteopontin / SPP1, Osteoactivin / GPNMB, RANK / TNFRSF11A |
| 靶標(biāo)數(shù) | 20 |
詳細(xì)描述
| Scroll over each target protein for more information | ||||
|---|---|---|---|---|
CRP (C-Reactive Protein)
| IFN-gamma
| IL-1 alpha (IL-1 F1)
| IL-1 beta (IL-1 F2)
| IL-10
|
IL-12 p70
| IL-17A
| IL-2
| IL-4
| IL-6
|
IL-8 (CXCL8)
| MIP-1 alpha (CCL3)
| MMP-13
| MMP-9
| Osteoactivin (GPNMB)
|
Osteopontin (SPP1)
| Osteoprotegerin (TNFRSF11B)
| RANK (TNFRSF11A)
| TGF beta 1
| TNF alpha
|
相關(guān)產(chǎn)品
文件
文獻(xiàn)(0)
通過郵件收到學(xué)術(shù)資源和優(yōu)惠信息


微信公眾號(hào)